02月23日(土) | |
---|---|
![]() |
曇り時々雪 最高-1℃/最低-8℃ 降水確率:40% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 |
降水確率(%) | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 75 | 81 | 81 | 80 |
風向 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
日付 | 02/23 | 02/24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 |
降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 91 | 94 | 95 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 |
風速(m/s) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() -- |
気温(℃) | 3/-12 | 3/-8 | 1/-11 | 1/-8 | 2/-8 | --/-- |
降水確率(%) | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | -- |
風向風速 | 北西5m/s | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西2m/s | 北西2m/s | 北西--m/s |