02月22日(金) | |
---|---|
![]() |
雪のち晴れ 最高3℃/最低-14℃ 降水確率:40% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/22 | 02/23 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 |
降水確率(%) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 92 | 85 | 79 | 75 | 74 | 72 | 72 | 72 | 69 | 61 | 60 | 63 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
日付 | 02/23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 66 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
日付 |
02/23 (土) |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
気温(℃) | -1/-8 | 1/-15 | 3/-9 | 0/-15 | 0/-9 | 2/-11 |
降水確率(%) | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
風向風速 | 北西4m/s | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s |