02月17日(日) | |
---|---|
![]() |
曇り 最高4℃/最低1℃ 降水確率:40% 風向風速:北西6m/s |
日付 | 02/17 | 02/18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 67 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
風速(m/s) | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
日付 | 02/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
降水確率(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 |
風速(m/s) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
日付 |
02/18 (月) |
02/19 (火) |
02/20 (水) |
02/21 (木) |
02/22 (金) |
02/23 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ |
![]() 曇り |
![]() 曇り時々雨か雪 |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 曇り |
気温(℃) | 6/-1 | 9/1 | 6/3 | 5/2 | 8/-2 | 6/0 |
降水確率(%) | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | 40 |
風向風速 | 北西3m/s | 北西4m/s | 北西2m/s | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西4m/s |