04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
晴れのち曇り 最高14℃/最低8℃ 降水確率:40% 風向風速:北西3m/s |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 82 | 85 | 90 | 92 | 93 | 91 | 89 | 86 | 83 | 79 | 64 | 48 |
風向 | 東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
日付 | 04/27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 42 | 37 | 38 | 42 | 44 | 47 | 52 | 59 | 68 | 76 | 82 | 85 |
風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り |
気温(℃) | 19/6 | 17/4 | 23/5 | 25/9 | 25/10 | 18/8 |
降水確率(%) | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西2m/s |