02月23日(土) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高6℃/最低-1℃ 降水確率:40% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 71 | 63 | 56 | 51 | 48 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 67 | 67 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
日付 | 02/23 | 02/24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 |
降水確率(%) | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 76 | 71 |
風向 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
風速(m/s) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々雨か雪 |
![]() 曇り |
気温(℃) | 9/-3 | 11/1 | 7/0 | 8/1 | 8/2 | 8/3 |
降水確率(%) | 10 | 30 | 20 | 20 | 70 | 40 |
風向風速 | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西3m/s |