02月20日(水) | |
---|---|
![]() |
晴れ時々雨 最高16℃/最低7℃ 降水確率:60% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
湿度(%) | 74 | 68 | 65 | 64 | 67 | 73 | 79 | 83 | 87 | 90 | 92 | 92 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日付 | 02/20 | 02/21 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
降水確率(%) | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
降水量(mm) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 89 | 82 | 72 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 61 | 55 | 51 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日付 |
02/21 (木) |
02/22 (金) |
02/23 (土) |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々雨 |
![]() 雨時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
気温(℃) | 13/6 | 13/4 | 11/5 | 9/3 | 15/4 | 16/7 |
降水確率(%) | 30 | 50 | 60 | 20 | 20 | 50 |
風向風速 | 北西2m/s | 北西0m/s | 北西5m/s | 北西2m/s | 北西4m/s | 北西4m/s |