04月21日(土) | |
---|---|
![]() |
晴れ 最高25℃/最低9℃ 降水確率:0% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 04/21 | 04/22 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 95 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南東 | 南西 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
日付 | 04/22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 96 | 94 | 86 | 77 | 69 | 60 | 52 | 46 | 45 | 46 | 50 | 56 |
風向 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北北東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
日付 |
04/22 (日) |
04/23 (月) |
04/24 (火) |
04/25 (水) |
04/26 (木) |
04/27 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り |
![]() 曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
気温(℃) | 27/11 | 17/13 | 22/13 | 23/12 | 21/11 | 22/11 |
降水確率(%) | 20 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西4m/s | 北西4m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s |