04月24日(火) | |
---|---|
![]() |
曇りのち雨 最高22℃/最低13℃ 降水確率:50% 風向風速:北西3m/s |
日付 | 04/24 | 04/25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
降水確率(%) | 30 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湿度(%) | 88 | 92 | 90 | 93 | 92 | 90 | 91 | 92 | 91 | 93 | 94 | 92 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
日付 | 04/25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 |
降水確率(%) | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 87 | 92 | 95 | 92 | 88 | 84 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 83 |
風向 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 |
風速(m/s) | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
日付 |
04/25 (水) |
04/26 (木) |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
気温(℃) | 23/16 | 22/13 | 23/13 | 22/11 | 25/10 | 25/15 |
降水確率(%) | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
風向風速 | 北西4m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西2m/s |