02月21日(木) | |
---|---|
![]() |
晴れ時々曇り 最高15℃/最低8℃ 降水確率:20% 風向風速:北西4m/s |
日付 | 02/21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 58 | 57 | 57 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 42 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日付 | 02/21 | 02/22 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
降水確率(%) | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 44 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
日付 |
02/22 (金) |
02/23 (土) |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
![]() -- |
気温(℃) | 13/7 | 10/5 | 10/4 | 15/7 | 17/9 | --/-- |
降水確率(%) | 60 | 60 | 20 | 20 | 60 | -- |
風向風速 | 北西2m/s | 北西6m/s | 北西3m/s | 北西4m/s | 北西2m/s | 北西--m/s |