04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り 最高25℃/最低13℃ 降水確率:20% 風向風速:北西3m/s |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 29 | 27 | 26 | 31 | 45 | 66 | 82 | 90 | 92 | 93 | 92 | 91 |
風向 | 北北西 | 西北西 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南 | 西南西 | 西北西 | 西北西 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 04/27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 91 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 77 | 60 | 53 | 50 | 48 | 48 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々雨 |
気温(℃) | 24/10 | 25/10 | 25/11 | 28/12 | 29/13 | 27/15 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西1m/s |