02月24日(日) | |
---|---|
![]() |
晴れ時々曇り 最高14℃/最低2℃ 降水確率:40% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 |
降水確率(%) | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 | 76 | 68 | 54 | 41 | 35 | 36 | 40 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日付 | 02/24 | 02/25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 43 | 46 | 48 | 51 | 58 | 64 | 71 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
風向 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 北北西 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
03/02 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ |
![]() -- |
気温(℃) | 15/8 | 16/6 | 17/4 | 14/9 | 15/6 | --/-- |
降水確率(%) | 50 | 10 | 30 | 60 | 20 | -- |
風向風速 | 北西2m/s | 北西4m/s | 北西1m/s | 北西4m/s | 北西6m/s | 北西--m/s |