02月23日(土) | |
---|---|
![]() |
晴れ 最高14℃/最低5℃ 降水確率:10% 風向風速:北西5m/s |
日付 | 02/23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
降水確率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 51 | 45 | 41 | 41 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
日付 | 02/23 | 02/24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
降水確率(%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 69 | 59 | 54 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ |
気温(℃) | 13/2 | 15/8 | 14/6 | 15/5 | 15/8 | 14/6 |
降水確率(%) | 40 | 50 | 20 | 30 | 60 | 20 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西4m/s | 北西2m/s | 北西2m/s | 北西7m/s |