02月24日(日) | |
---|---|
![]() |
曇り 最高12℃/最低2℃ 降水確率:40% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 64 | 54 | 45 | 39 | 38 | 42 | 46 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 西南西 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 02/24 | 02/25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 69 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 89 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北西 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
日付 |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
03/02 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 雨時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
気温(℃) | 15/6 | 15/6 | 14/4 | 13/8 | 14/7 | 16/4 |
降水確率(%) | 50 | 10 | 20 | 60 | 20 | 20 |
風向風速 | 北西2m/s | 北西5m/s | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西5m/s | 北西1m/s |