04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高23℃/最低13℃ 降水確率:20% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 04/26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
降水確率(%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 82 | 82 | 81 | 79 | 75 | 69 | 63 | 56 | 50 | 47 | 45 | 45 |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 46 | 49 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 77 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() -- |
気温(℃) | 25/13 | 25/14 | 28/13 | 28/16 | 27/15 | --/-- |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- |
風向風速 | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西1m/s | 北西--m/s |