04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高22℃/最低12℃ 降水確率:20% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 04/26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
降水確率(%) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 43 | 40 | 39 | 39 | 42 | 47 | 52 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 56 | 59 | 60 | 58 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 80 | 76 | 72 |
風向 | 北 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り |
気温(℃) | 23/13 | 23/14 | 25/13 | 25/14 | 25/16 | 23/15 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西3m/s |