04月21日(土) | |
---|---|
![]() |
曇り 最高29℃/最低10℃ 降水確率:10% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 04/21 | 04/22 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
降水確率(%) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 04/22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 92 | 84 | 75 | 69 | 67 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 78 | 84 |
風向 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
04/22 (日) |
04/23 (月) |
04/24 (火) |
04/25 (水) |
04/26 (木) |
04/27 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り |
気温(℃) | 27/11 | 27/12 | 23/11 | 24/11 | 22/12 | 20/12 |
降水確率(%) | 30 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 |
風向風速 | 北西0m/s | 北西2m/s | 北西4m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西2m/s |