04月24日(火) | |
---|---|
![]() |
雨 最高22℃/最低16℃ 降水確率:80% 風向風速:北西3m/s |
日付 | 04/24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 |
降水確率(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
降水量(mm) | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 |
湿度(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
風向 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 東 | 東北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 04/24 | 04/25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
降水確率(%) | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 99 | 96 | 92 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日付 |
04/25 (水) |
04/26 (木) |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
気温(℃) | 19/13 | 22/11 | 25/12 | 24/12 | 24/13 | 25/14 |
降水確率(%) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
風向風速 | 北西2m/s | 北西0m/s | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西1m/s |