02月24日(日) | |
---|---|
![]() |
晴れ 最高14℃/最低3℃ 降水確率:20% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 02/24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
降水確率(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 69 | 65 | 61 | 56 | 53 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 | 62 |
風向 | 東南東 | 東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 東北東 | 東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 02/24 | 02/25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
降水確率(%) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 67 | 72 | 78 | 83 | 87 | 89 | 93 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 |
風向 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
03/02 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々雨 |
気温(℃) | 16/5 | 16/5 | 14/5 | 13/8 | 16/8 | 15/8 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 50 | 60 | 30 | 60 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西4m/s |