04月25日(水) | |
---|---|
![]() |
曇り 最高20℃/最低14℃ 降水確率:30% 風向風速:北西4m/s |
日付 | 04/25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 68 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日付 | 04/25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 65 | 63 | 62 | 62 | 63 | 66 | 69 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
日付 |
04/26 (木) |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() -- |
気温(℃) | 24/12 | 25/14 | 27/12 | 27/14 | 28/17 | --/-- |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | -- |
風向風速 | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西3m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西--m/s |