04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高20℃/最低12℃ 降水確率:20% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 04/26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 63 | 59 | 56 | 53 | 52 | 52 | 53 | 56 | 66 | 72 | 76 | 81 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 86 | 89 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 79 | 72 | 67 | 65 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 東南東 | 北北西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
気温(℃) | 22/12 | 23/12 | 23/11 | 25/14 | 24/15 | 22/16 |
降水確率(%) | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 50 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西1m/s |