04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高19℃/最低12℃ 降水確率:20% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 04/26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 59 | 56 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 76 | 78 | 80 | 81 | 81 | 84 | 86 | 87 | 84 | 77 | 70 | 66 |
風向 | 南西 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 |
風速(m/s) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り |
気温(℃) | 21/13 | 22/13 | 23/13 | 24/14 | 25/15 | 20/15 |
降水確率(%) | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 | 40 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西4m/s |