04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高20℃/最低11℃ 降水確率:20% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 04/26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 49 | 45 | 44 | 45 | 49 | 54 | 58 | 59 | 63 | 66 | 68 | 71 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 74 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 85 | 86 | 82 | 74 | 67 | 62 |
風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り |
気温(℃) | 21/11 | 23/10 | 23/10 | 25/11 | 26/12 | 20/15 |
降水確率(%) | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 | 40 |
風向風速 | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西2m/s |