04月26日(木) | |
---|---|
![]() |
曇り時々晴れ 最高22℃/最低10℃ 降水確率:30% 風向風速:北西1m/s |
日付 | 04/26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 47 | 42 | 39 | 39 | 42 | 48 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 73 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日付 | 04/26 | 04/27 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 77 | 80 | 84 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 85 | 77 | 68 | 61 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
日付 |
04/27 (金) |
04/28 (土) |
04/29 (日) |
04/30 (月) |
05/01 (火) |
05/02 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り |
気温(℃) | 22/12 | 24/11 | 23/10 | 26/12 | 27/13 | 20/15 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
風向風速 | 北西2m/s | 北西1m/s | 北西1m/s | 北西0m/s | 北西0m/s | 北西2m/s |