02月23日(土) | |
---|---|
![]() |
曇り 最高16℃/最低8℃ 降水確率:30% 風向風速:北西2m/s |
日付 | 02/23 | 02/24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
降水確率(%) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 57 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 69 | 71 | 73 |
風向 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
日付 | 02/24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 75 | 76 | 76 | 72 | 67 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
日付 |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々雨 |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 晴れ時々曇り |
気温(℃) | 16/11 | 15/11 | 19/8 | 17/9 | 19/11 | 18/9 |
降水確率(%) | 30 | 50 | 20 | 60 | 50 | 20 |
風向風速 | 北西1m/s | 北西2m/s | 北西2m/s | 北西3m/s | 北西4m/s | 北西2m/s |